— 產品分類
P1.8小間距LED 當前位置:首頁 > 產品中心 > 小間距LED > P1.8小間距LED >
P1.8小間距LED
發布時間:2018-09-17 作者: 來源: 閱讀次數:
P1.8小間距LED參數:
基本參數 | 像素組成 | 1R1G1B- SMD1515 |
像素間距 | 1.875 mm | |
像素密度 | 284444點/㎡ | |
面罩 | 無 | |
單元參數 | 模組分辨率 | 128點x128點 |
模組尺寸 | 240x240mm | |
箱體分辨率 | 256點x256點 | |
箱體尺寸 | 480x480mm | |
箱體類型 | 壓鑄鋁 | |
箱體重量 | 7.5KG | |
箱體平整度 | 0.1mm | |
光電參數 | 白平衡亮度典型值 | 500 nits |
刷新頻率 | 3840(Hz) | |
灰度等級 | 16位 | |
顯示屏視角 | 水平:160度,垂直:160度 | |
掃描及驅動方式 | 1/32掃,恒流 | |
單點亮度、色度校正 | 有 | |
色溫 | 3200-9300K可調 | |
亮度均勻性 | >97% | |
色度均勻性 | <-0.003Cx,Cy | |
換幀頻率 | 60 | |
功耗 | 峰值600 W/㎡, 平均100W/㎡ | |
工作電壓 | AC110-220V(50-60hz) | |
使用參數 | 工作溫度、濕度 | -20 - ?65℃,(RH )<95% |
IP(前/后)等級及場合 | IP31?室內 | |
平均使用壽命 | >100,000小時 | |
平均無故障工作時間 | >50000小時 | |
盲點率 | ≤萬分之3,出廠時為0 | |
控制距離 | 網線100m,光纖10km | |
輸入信號模式 | AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP |
向前已無文章
向后已無文章